ID 108 「クマゼミの増加の原因を考える」からデータの扱いについて学ぶ
作成者:世田谷中
作成者:世田谷中
このバージョンで選択された分類記号
| タイトル | 著者 | 出版年 | 出版社 | 分類記号 | 所蔵 | 巻号 | ISBN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
統計グラフのウラ・オモテ 初歩から学ぶ、グラフの「読み書き」 ブルーバックス ; B-1497 | 上田尚一 | 2005/10 | 講談社 | 350 | 4062574977 | ||
|
|
親子で学ぶ!統計学はじめて図鑑 | 渡辺 美智子∥監修 | 2017 | 日本図書センター | 350 | 9784-284-20394-4 | ||
|
|
あなたのまわりのデータの不思議 = Wonder of data around you 統計から読み解く | 景山三平 | 2017/10 | 実教出版 | 350 | 9784407344615 | ||
|
|
統計ってなんの役に立つの? 数・表・グラフを自在に使ってビッグデータ時代を生き抜く 子供の科学★ミライサイエンス | 涌井良幸 [子供の科学編集部] [編] | 2018/05 | 誠文堂新光社 | 417 | 9784416518175 | ||
|
|
知っておきたい!統計のオモテとウラ | 神林 博史∥著 | 2023 | 大修館書店 | 350 | 9784-469-27015-0 | ||
|
|
統計学が最強の学問である データ社会を生き抜くための武器と教養 | 西内啓 著 | 2013/01 | ダイヤモンド社 | 350 | 9784478022214 | ||
|
|
表とグラフの達人講座 はじめて出合う統計の本 | 岩崎学 監修 こどもくらぶ 編 | 2014/02 | 同友館 | 350 | 9784496050398 | ||
|
|
統計データはためになる! 棒グラフから世界と社会の実像に迫る | 本川裕 | 2012/10 | 技術評論社 | 350 | 9784774152936 | ||
|
|
統計学の図鑑 まなびのずかん | 涌井良幸 涌井貞美 | 2015/06 | 技術評論社 | 417 | 9784774173313 | ||
|
|
10歳からのデータリテラシー 統計学・データサイエンスの基礎が身につく! くもんこれからの学び | 本丸諒 アキワシンヤ カバー・本文イラスト | 2023/12 | くもん出版 | 417 | 9784774333045 | ||
|
|
統計学が世界を予測する 図解 : ビッグデータを制する者はビジネスを制す! | 森田博和 監修 | 2013/09 | 宝島社 | 417 | 9784800214164 | ||
|
|
表とグラフを使おう! 1 1 自由研究・プレゼンにチャレンジ (やってみよう自由研究・プレゼン) | 渡辺美智子 監修 | 2014/11 | 汐文社 | 350 | 9784811321103 | ||
|
|
表とグラフを使おう! 2 2 自由研究・プレゼンにチャレンジ (もしも表とグラフがなかったら?) | 渡辺美智子 監修 | 2014/12 | 汐文社 | 350 | 9784811321110 | ||
|
|
表とグラフを使おう! 3 3 自由研究・プレゼンにチャレンジ (いろいろな表とグラフの読みかた) | 渡辺美智子 監修 | 2015/02 | 汐文社 | 350 | 9784811321127 | ||
|
|
統計でウソをつく法 数式を使わない統計学入門 ブルーバックス | ダレル・ハフ 著 高木秀玄 訳 | 1968 | 講談社 | 350 |
| タイトル | |
|---|---|
| 著者 | |
| 巻号 | |
| 出版年 | |
| 出版者 | |
| ISBN | |
| 分類記号 | |
| 大きさ | |
| ページ数 |